根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关规定要求,我局于2019年3月1日至5月31日对依法注册的全市性社会组织进行了年度检查。现公告如下:
| 一、拟撤销社会组织名单 | |||||
| 序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位/行业主管部门 | 社会统一信用代码 | 2017、2018未参加年检 | 类型 |
| 1 | 随州市新闻工作者协会 | 市宣传部 | 51421300582472146P | 未参加年检 | 社团 |
| 2 | 随州市易学文化研究会 | 市文化和旅游局 | 51421300074076059G | 未参加年检 | 社团 |
| 3 | 随州市延安精神研究会 | 市委宣传部 | 514213006764757513 | 未参加年检 | 社团 |
| 4 | 随州市新四军历史研究会 | 党史办 | 51421300679792904N | 未参加年检 | 社团 |
| 5 | 随州市会计学会 | 市财政局 | 51421300573702667Y | 未参加年检 | 社团 |
| 6 | 随州市香菇出口协会 | 市商务局 | 5142130068849567X4 | 未参加年检 | 社团 |
| 二、未参加2018年度检查和年检不合格的社会组织名单 | |||||
| 序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位/行业主管部门 | 社会统一信用代码 | 年检结论 | 类型 |
| 1 | 随州市税务学会 | 市国税局 | 51421300503592167L | 不合格 | 社团 |
| 2 | 随州市焊接协会 | 市经信局 | 51421300557001756U | 不合格 | 社团 |
| 3 | 随州市家庭服务业协会 | 市商务局 | 514213000770010523 | 不合格 | 社团 |
| 4 | 随州市预防医学会 | 市卫健委 | 5142130050364174XD | 未参加年检 | 社团 |
| 5 | 随州市地方税收研究会 | 市地税局 | 51421300503642072C | 未参加年检 | 社团 |
| 6 | 随州市国际税收研究会 | 市地税局 | 51421300503642064H | 未参加年检 | 社团 |
| 7 | 随州市会计学会 | 市财政局 | 51421300573702667Y | 未参加年检 | 社团 |
| 8 | 随州市香菇出口协会 | 市商务局 | 5142130068849567X4 | 未参加年检 | 社团 |
| 9 | 随州市纪检监察学会 | 市监察局 | 51421300673683627Q | 未参加年检 | 社团 |
| 10 | 随州市延安精神研究会 | 市委宣传部 | 514213006764757513 | 未参加年检 | 社团 |
| 11 | 随州市新四军历史研究会 | 党史办 | 51421300679792904N | 未参加年检 | 社团 |
| 12 | 随州市物流行业协会 | 市交通局 | 5142130057985416XK | 未参加年检 | 社团 |
| 13 | 随州市新闻工作者协会 | 市宣传部 | 51421300582472146P | 未参加年检 | 社团 |
| 14 | 随州市易学文化研究会 | 市文化和旅游局 | 51421300074076059G | 未参加年检 | 社团 |
| 15 | 随州市管乐协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ04586XA | 未参加年检 | 社团 |
| 16 | 随州市农业电子商务协会 | 直接登记 | 51421300MJJ045974K | 未参加年检 | 社团 |
| 17 | 随州市白云山殡仪馆 | 市民政局 | 524213007707869780 | 未参见年检 | 民非 |
| 18 | 随州市忠信法律服务所 | 市司法局 | 5242130072613979X2 | 未参见年检 | 民非 |
| 19 | 随州市炎帝法律服务所 | 市司法局 | 52421300726147052U | 未参见年检 | 民非 |
| 20 | 随州胜利学校 | 市教育局 | 52421300MJJ049983B | 未参见年检 | 民非 |
| 三、2018年度年检合格和基本合格社会组织名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 业务主管部门/行业主管部门 | 统一社会信用代码 | 2018年年检结论 | 类型 |
| 1 | 随州市建筑业协会 | 市住建局 | 514213005036406759 | 合格 | 社团 |
| 2 | 随州市公路学会 | 市科协 | 5142130050364123XO | 合格 | 社团 |
| 3 | 随州市烹饪协会 | 市商务局 | 51421300503640958H | 合格 | 社团 |
| 4 | 随州市质量协会 | 直接登记 | 51421300B74358419N | 合格 | 社团 |
| 5 | 随州市集邮协会 | 市邮政局 | 51421300503641619N | 合格 | 社团 |
| 6 | 随州市勘察设计协会 | 市住建委 | 51421300773931958X | 合格 | 社团 |
| 7 | 随州市旅游协会 | 市文化和旅游局 | 51421300728312787F | 合格 | 社团 |
| 8 | 随州市法官协会 | 市中法院 | 51421300503641627H | 合格 | 社团 |
| 9 | 随州市房地产业协会 | 市住建局 | 514213005036416437 | 合格 | 社团 |
| 10 | 随州市道路运输协会 | 市运管处 | 5142130050364166XR | 合格 | 社团 |
| 11 | 随州市书法家协会 | 市文联 | 514213005036417075 | 合格 | 社团 |
| 12 | 市广告协会 | 市场监管局 | 51421300503641782X | 合格 | 社团 |
| 13 | 随州市老年体育协会 | 市文化和旅游局 | 514213005036417668 | 合格 | 社团 |
| 14 | 随州市老区建设促进会 | 市扶贫办 | 51421300503641803E | 合格 | 社团 |
| 15 | 随州市医学会 | 市卫健委 | 51421300503641758D | 合格 | 社团 |
| 16 | 随州市中医药学会 | 市卫健委 | 51421300503641731M | 合格 | 社团 |
| 17 | 随州市汽车行业协会 | 市工商联 | 51421300503641846U | 合格 | 社团 |
| 18 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 市司法局 | 51421300503641862H | 合格 | 社团 |
| 19 | 随州市美术家协会 | 市文联 | 51421300503641918L | 合格 | 社团 |
| 20 | 随州市药学会 | 市药监局 | 514213005036417150 | 合格 | 社团 |
| 21 | 随州市戏剧家协会 | 市文联 | 51421300503641985J | 合格 | 社团 |
| 22 | 随州市天主教爱国会 | 市民宗局 | 51421300503641977P | 合格 | 社团 |
| 23 | 随州市诗词楹联学会 | 市文联 | 514213005036420139 | 合格 | 社团 |
| 24 | 随州市保险行业协会 | 保监会武汉办 | 5142130050364203XU | 合格 | 社团 |
| 25 | 随州市印刷行业协会 | 市文化和旅游局 | 514213005036420214 | 合格 | 社团 |
| 26 | 随州市食用菌协会 | 市农业农村局 | 51421300503642056N | 合格 | 社团 |
| 27 | 随州市教育学会 | 市教育局 | 51421300503592108H | 合格 | 社团 |
| 28 | 随州市劳动保障维权协会 | 市人社局 | 51421300503591551G | 合格 | 社团 |
| 29 | 随州市茶叶协会 | 市农业农村局 | 51421300503591404Y | 合格 | 社团 |
| 30 | 随州市太极拳协会 | 市文化和旅游局 | 514213005035913919 | 合格 | 社团 |
| 31 | 随州市物业管理协会 | 市住建局 | 51421300503591439H | 合格 | 社团 |
| 32 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 市民宗局 | 51421300503591447C | 合格 | 社团 |
| 33 | 随州市司法鉴定人协会 | 市司法局 | 514213005035915008 | 合格 | 社团 |
| 34 | 随州市气象学会 | 市科协 | 5142130050359148XL | 合格 | 社团 |
| 35 | 随州市兰花协会 | 市林业局 | 51421300503591543M | 合格 | 社团 |
| 36 | 随州市建材装饰行业协会 | 直接登记 | 514213007905780332 | 合格 | 社团 |
| 37 | 随州市慈善总会 | 市民政局 | 51421300665477380J | 合格 | 社团 |
| 38 | 随州市收藏家协会 | 市文化和旅游局 | 51421300503591535T | 合格 | 社团 |
| 39 | 随州市温州商会 | 市工商联 | 5142130079055180XT | 合格 | 社团 |
| 40 | 随州市道教协会 | 市民宗局 | 51421300790567668P | 合格 | 社团 |
| 41 | 随州市女企业家协会 | 市妇联 | 51421300670381148Q | 合格 | 社团 |
| 42 | 随州市社会组织发展促进会 | 市民政局 | 合格 | 社团 | |
| 43 | 随州市桥牌协会 | 市文化和旅游局 | 5142130067649782XA | 合格 | 社团 |
| 44 | 随州市金融学会 | 市人行 | 51421300685643972Y | 合格 | 社团 |
| 45 | 随州市乒乓球协会 | 市文化和旅游局 | 合格 | 社团 | |
| 46 | 随州市银行业协会 | 银监分局 | 514213005627042531 | 合格 | 社团 |
| 47 | 随州市检察官协会 | 市检察院 | 合格 | 社团 | |
| 48 | 随州市福利彩票事业促进会 | 市民政局 | 51421300568322758Q | 合格 | 社团 |
| 49 | 随州市石材商会 | 市工商联 | 51421300573712654C | 合格 | 社团 |
| 50 | 随州市企业联合会(企业家协会) | 市经信局 | 51421300594240078Y | 合格 | 社团 |
| 51 | 随州市福建商会 | 市工商联 | 514213005971943532 | 合格 | 社团 |
| 52 | 随州市篮球协会 | 市文化和旅游局 | 51421300052640309Q | 合格 | 社团 |
| 53 | 随州市健身气功协会 | 市文化和旅游局 | 514213000581102889 | 合格 | 社团 |
| 54 | 随州市招标投标协会 | 市招标局 | 51421300068431173K | 合格 | 社团 |
| 55 | 随州市社会体育指导员协会 | 市文化和旅游局 | 514213000684264467 | 合格 | 社团 |
| 56 | 随州市浙江商会 | 直接登记 | 51421300073190888E | 合格 | 社团 |
| 57 | 随州市伊斯兰教协会 | 市民宗局 | 51421300075460466C | 合格 | 社团 |
| 58 | 随州市内部审计协会 | 市审计局 | 51421300086735824M | 合格 | 社团 |
| 59 | 随州市家居建材商会 | 市工商联 | 51421300089849405R | 合格 | 社团 |
| 60 | 随州市安全生产技术协会 | 市安监管理局 | 51421300090590672B | 合格 | 社团 |
| 61 | 随州市婚庆行业协会 | 市商务局 | 51421300099893952F | 合格 | 社团 |
| 62 | 随州高层次人才协会 | 市委组织部 | 514213000985356860 | 合格 | 社团 |
| 63 | 随州市审计学会 | 市审计局 | 514213003994745225 | 合格 | 社团 |
| 64 | 随州市网球协会 | 市文化和旅游局 | 51421300309848325G | 合格 | 社团 |
| 65 | 随州市出版物发行业协会 | 市文化和旅游局 | 51421300326039060G | 合格 | 社团 |
| 66 | 随州市羽毛球协会 | 市文化和旅游局 | 514213003318152128 | 合格 | 社团 |
| 67 | 随州市茶文化协会 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300322215442B | 合格 | 社团 |
| 68 | 随州市观赏石(宝石)协会 | 市文化和旅游局 | 51421300322177423N | 合格 | 社团 |
| 69 | 随州市心连心志愿者协会 | 随州市残疾人联合会 | 51421300336384001R | 合格 | 社团 |
| 70 | 随州市台球协会 | 市文化和旅游局 | 514213003364218456 | 合格 | 社团 |
| 71 | 随州市民营医疗机构协会 | 市卫健委 | 51421300336456706T | 合格 | 社团 |
| 72 | 随州市足球协会 | 市文化和旅游局 | 51421300352362523U | 合格 | 社团 |
| 73 | 随州市志愿服务联合会 | 市文明办 | 51421300MJJ0458197 | 合格 | 社团 |
| 74 | 随州市自行车运动协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ0458272 | 合格 | 社团 |
| 75 | 随州市基督教协会 | 市民宗局 | 51421300MJJ045843P | 合格 | 社团 |
| 76 | 随州花鼓戏艺术研究会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045851J | 合格 | 社团 |
| 77 | 随州市人力资源服务行业协会 | 市人社局 | 51421300MJJ045878A | 合格 | 社团 |
| 78 | 随州市二胡协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045915G | 合格 | 社团 |
| 79 | 随州市门窗建材行业协会 | 直接登记 | 51421300MJJ045907M | 合格 | 社团 |
| 80 | 随州市佛教协会 | 51421300MJJ04594XX | 合格 | 社团 | |
| 81 | 随州市武术协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ0459316 | 合格 | 社团 |
| 82 | 随州市冬泳协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045966Q | 合格 | 社团 |
| 83 | 随州市抗癌协会 | 市卫健委 | 51421300MJJ045982E | 合格 | 社团 |
| 84 | 随州市气排球协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ0459909 | 合格 | 社团 |
| 85 | 随州市围棋协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ0460105 | 合格 | 社团 |
| 86 | 随州市文化娱乐行业协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ046037W | 合格 | 社团 |
| 87 | 随州市民歌爱好者协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ0460292 | 合格 | 社团 |
| 88 | 随州市游泳协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ046053J | 合格 | 社团 |
| 89 | 随州市毽球运动协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ046061D | 合格 | 社团 |
| 90 | 随州网商协会 | 直接登记 | 51421300MJJ04607X5 | 合格 | 社团 |
| 91 | 随州市摄影家协会 | 市文联 | 51421300503641686L | 基本合格 | 社团 |
| 92 | 随州市音乐家协会 | 市文联 | 51421300503641678R | 基本合格 | 社团 |
| 93 | 随州市烟草学会 | 市烟草专卖局 | 514213005036417743 | 基本合格 | 社团 |
| 94 | 随州市个体私营经济协会 | 市工商局 | 51421300503641790Q | 基本合格 | 社团 |
| 95 | 随州市护理学会 | 市卫健委 | 51421300503641723T | 基本合格 | 社团 |
| 96 | 随州市老年书画家协会 | 市文联 | 51421300503641870C | 基本合格 | 社团 |
| 97 | 随州市信鸽协会 | 市文化和旅游局 | 51421300503641926F | 基本合格 | 社团 |
| 98 | 随州市律师协会 | 市司法局 | 51421300503641993D | 基本合格 | 社团 |
| 99 | 随州市电视艺术家协会 | 市文联 | 51421300503642005E | 基本合格 | 社团 |
| 100 | 随州市海外联谊会 | 市委统战部 | 51421300503642048U | 基本合格 | 社团 |
| 101 | 随州市光彩事业促进会 | 市委统战部 | 51421300793274967J | 基本合格 | 社团 |
| 102 | 随州市炎黄文化研究会 | 市委宣传部 | 514213006826749767 | 基本合格 | 社团 |
| 103 | 随州市风景园林协会 | 市园林局 | 5142130068269503XX | 基本合格 | 社团 |
| 104 | 随州市服装商会 | 市工商联 | 51421300553948731A | 基本合格 | 社团 |
| 105 | 随州市食品行业协会 | 市工商联 | 514213005654707985 | 基本合格 | 社团 |
| 106 | 随州市义工联合会 | 文明办 | 514213005971824594 | 基本合格 | 社团 |
| 107 | 随州市女法官协会 | 市法院 | 51421300503641627H | 基本合格 | 社团 |
| 108 | 随州市青年企业家协会 | 团市委 | 51421300058146424L | 基本合格 | 社团 |
| 109 | 随州市通信行业协会 | 省通信管理局 | 51421300070792621J | 基本合格 | 社团 |
| 110 | 随州市舞蹈家协会 | 市文联 | 51421300075460618Q | 基本合格 | 社团 |
| 111 | 随州市神农青年创业商会 | 市工商联 | 51421300316479759A | 基本合格 | 社团 |
| 112 | 随州市汽车摩托车运动协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045835W | 基本合格 | 社团 |
| 113 | 随州市旗袍文化协会 | 市文联 | 51421300MJJ0458940 | 基本合格 | 社团 |
| 114 | 随州市体育舞蹈协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045923B | 基本合格 | 社团 |
| 115 | 随州市矿业联合会 | 直接登记 | 51421300MJJ0458865 | 基本合格 | 社团 |
| 116 | 随州市钓鱼协会 | 市文化和旅游局 | 51421300MJJ045958X | 基本合格 | 社团 |
| 117 | 随州市业余无线电协会 | 省无线委办公室随州管理处 | 51421300MJJ046002A | 基本合格 | 社团 |
| 118 | 随州市合唱协会 | 市文化和旅游局 | 5142130057985416XK | 基本合格 | 社团 |
| 119 | 随州市消费者委员会 | 市工商局 | 514213005036418119 | 基本合格 | 社团 |
| 120 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 市文体局 | 51421300052611540C | 基本合格 | 社团 |
| 121 | 随州市白云高级中学 | 市教育局 | 524213004205913881 | 合格 | 民非 |
| 122 | 随州市欧阳修中学 | 市教育局 | 52421300764125743K | 合格 | 民非 |
| 123 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 市人社局 | 52421300770769887E | 合格 | 民非 |
| 124 | 随州东方医院 | 市卫健委 | 52421300773930517M | 合格 | 民非 |
| 125 | 随州同济医院 | 市卫健委 | 52421300788159825E | 合格 | 民非 |
| 126 | 随州市书奇医院 | 市卫健委 | 524213007987654078 | 合格 | 民非 |
| 127 | 随州市方圆美容美发职业培训学校 | 市人社局 | 52421300665460319R | 合格 | 民非 |
| 128 | 随州市科技职业技术培训学校 | 市人社局 | 524213007844954181 | 合格 | 民非 |
| 129 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 市商务局 | 52421300679773957R | 合格 | 民非 |
| 130 | 随州真爱医院 | 市卫健委 | 52421300688452266D | 合格 | 民非 |
| 131 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 市旅游局 | 52421300050019965F | 合格 | 民非 |
| 132 | 市泡泡青技术研究中心 | 市农业局 | 524213005683471385 | 合格 | 民非 |
| 133 | 市惠民慈善服务中心 | 市民政局 | 52421300052644086G | 合格 | 民非 |
| 134 | 随州爱康医院 | 市卫健委 | 52421300052637249Y | 合格 | 民非 |
| 135 | 随州市聚源水产研究所 | 直接登记 | 52421300060690197R | 合格 | 民非 |
| 136 | 随州现代医院 | 卫生局 | 52421300066111600Q | 合格 | 民非 |
| 137 | 随州市慈济中医肛肠医院 | 卫生局 | 52421300073195013B | 合格 | 民非 |
| 138 | 随州市怡家老年服务中心 | 市民政局 | 52421300087527736U | 合格 | 民非 |
| 139 | 随州市华玉医院 | 市卫健委 | 52421300090264834K | 合格 | 民非 |
| 140 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 市妇联 | 52421300090557506B | 合格 | 民非 |
| 141 | 随州市居家养老信息服务中心 | 市民政局 | 52421300092003363Q | 合格 | 民非 |
| 142 | 随州市青莲医院 | 市卫健委 | 52421300932444170F | 合格 | 民非 |
| 143 | 随州花鼓艺术剧院 | 市文化和旅游局 | 52421300310552214J | 合格 | 民非 |
| 144 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 市民政局 | 52421300309751427U | 合格 | 民非 |
| 145 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 直接登记 | 5242130031051391X0 | 合格 | 民非 |
| 146 | 随州楚苑生态养老院 | 市民政局 | 52421300310526761G | 合格 | 民非 |
| 147 | 随州大和康复医院 | 市卫健委 | 524213003165184984 | 合格 | 民非 |
| 148 | 随州市汉东中学 | 市教育局 | 524213005654511244 | 合格 | 民非 |
| 149 | 随州普爱眼科医院 | 市卫健委 | 52421300576951765J | 合格 | 民非 |
| 150 | 随州高新技术产业园区蓓蕾艺术幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300329615000W | 合格 | 民非 |
| 151 | 随州安珍医院 | 市卫健委 | 52421302722089991Y | 合格 | 民非 |
| 152 | 随州疼痛中风研究所 | 直接登记 | 5242130032959668XK | 合格 | 民非 |
| 153 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 市人社局 | 52421300329560177F | 合格 | 民非 |
| 154 | 随州老年康复护理医院 | 市卫健委 | 5242130032217680XH | 合格 | 民非 |
| 155 | 随州新华中西医结合医院 | 市卫健委 | 52421300336455922H | 合格 | 民非 |
| 156 | 随州旭康疼痛专科医院 | 市卫健委 | 52421300341478715N | 合格 | 民非 |
| 157 | 随州康威体育健身俱乐部 | 市文化和旅游局 | 52421300341541462A | 合格 | 民非 |
| 158 | 随州市老年养护中心 | 市民政局 | 52421300MJJ04957X4 | 合格 | 民非 |
| 159 | 随州市楚韵职业技能培训中心 | 市人社局 | 52421300MJJ049609L | 合格 | 民非 |
| 160 | 随州广济蓝莓食品研究所 | 直接登记 | 52421300MJJ0495884 | 合格 | 民非 |
| 161 | 随州市丰年农林科技研究所 | 市农业农村局 | 52421300MJJ049676J | 合格 | 民非 |
| 162 | 随州市心语青少年心智成长活动中心 | 团市委 | 52421300MJJ0496335 | 合格 | 民非 |
| 163 | 随州济和皮肤病医院 | 市卫健委 | 5242130009028056XM | 合格 | 民非 |
| 164 | 随州市养老护理职业技能培训中心 | 市人社局 | 52421300MJJ049617F | 合格 | 民非 |
| 165 | 随州高新技术产业园区贝贝乐幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ0496410 | 合格 | 民非 |
| 166 | 随州高新技术产业园区小天才幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ04965XP | 合格 | 民非 |
| 167 | 随州高新技术产业园区白敏幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049668P | 合格 | 民非 |
| 168 | 随州高新技术产业园区阳光双语幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049705X | 合格 | 民非 |
| 169 | 随州高新技术产业园区育苗幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ0496928 | 合格 | 民非 |
| 170 | 随州高新技术产业园区才智幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049684D | 合格 | 民非 |
| 171 | 随州高新技术产业园区吉祥嫣嫣双语幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049596Y | 合格 | 民非 |
| 172 | 随州市烛动特殊儿童康复中心 | 市残联 | 52421300MJJ049625A | 合格 | 民非 |
| 173 | 随州高新技术产业园区贝贝佳艺术幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ04973XB | 合格 | 民非 |
| 174 | 随州高新技术产业园区红日幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049713Q | 合格 | 民非 |
| 175 | 随州高新技术产业园区城东新区幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049772U | 合格 | 民非 |
| 176 | 随州高新技术产业园区大拇指幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ0497641 | 合格 | 民非 |
| 177 | 随州黑龙镇邓氏书长医院 | 市卫健委 | 52421300MJJ049780N | 合格 | 民非 |
| 178 | 随州高新技术产业园区未来星艺术幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ0497566 | 合格 | 民非 |
| 179 | 随州高新技术产业园区未来之星幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049721K | 合格 | 民非 |
| 180 | 随州楚风医院 | 市卫健委 | 52421300MJJ0498017 | 合格 | 民非 |
| 181 | 随州高新技术产业园区爱星幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049748B | 合格 | 民非 |
| 182 | 随州市励志编钟艺术团 | 市文化和旅游局 | 52421300MJJ04981XY | 合格 | 民非 |
| 183 | 随州市福禄缘敬老服务中心 | 直接登记 | 52421300MJJ049967M | 合格 | 民非 |
| 184 | 随州市新明新社会工作服务中心 | 随州市妇女联合会 | 52421300MJJ049844L | 合格 | 民非 |
| 185 | 随州市领秀特种职业技能培训学校 | 市人社局 | 52421300MJJ049860A | 合格 | 民非 |
| 186 | 随州大爱公益社会工作服务中心 | 直接登记 | 52421300MJJ049852F | 合格 | 民非 |
| 187 | 随州高新技术产业园区波导实验幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ0498797 | 合格 | 民非 |
| 188 | 随州银领职业培训学校 | 市人社局 | 52421300MJJ0498872 | 合格 | 民非 |
| 189 | 随州高新技术产业园区望成幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049908J | 合格 | 民非 |
| 190 | 随州铁树医院 | 随州市卫计委 | 52421300MJJ049916D | 合格 | 民非 |
| 191 | 随州市神艺职业培训学校 | 市人社局 | 52421300MJJ0499248 | 合格 | 民非 |
| 192 | 随州市知行社会工作服务中心 | 市妇联 | 52421300MJJ0499323 | 合格 | 民非 |
| 193 | 随州楚韵养老服务中心 | 市民政局 | 52421300MJJ049959T | 合格 | 民非 |
| 194 | 随州高新技术产业园区季梁幼稚园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049975G | 合格 | 民非 |
| 195 | 随州华升医院 | 市卫健委 | 52421300MJJ049895W | 合格 | 民非 |
| 196 | 随州朱元义中医医院 | 随州市卫计委 | 52421300MJJ0499916 | 合格 | 民非 |
| 197 | 随州市随和文化研究中心 | 直接登记 | 52421300336380916D | 合格 | 民非 |
| 198 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 市文化和旅游局 | 524213007446195436 | 基本合格 | 民非 |
| 199 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 市人社局 | 524213007932528215 | 基本合格 | 民非 |
| 200 | 随州市核桃研究中心 | 市科技局 | 52421300685647818F | 基本合格 | 民非 |
| 201 | 随州市古银杏新技术研究中心 | 市林业局 | 524213005570006494 | 基本合格 | 民非 |
| 202 | 随州市知青文学艺术中心 | 市文联 | 52421300310512722T | 基本合格 | 民非 |
| 203 | 随州市现代美术馆 | 市文化和旅游局 | 52421300MJJ049799K | 基本合格 | 民非 |
| 204 | 随州市欧阳修书院 | 市文化和旅游局 | 52421300MJJ049828Y | 基本合格 | 民非 |
| 205 | 随州市民联博物馆 | 市文化和旅游局 | 52421300MJJ049836R | 基本合格 | 民非 |
| 206 | 随州高新技术产业园区胜利幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300MJJ049940X | 基本合格 | 民非 |
随州市民政局
2019年7月12日
2019年7月12日